Звіти про використання бюджетних коштів
Інформація | ||
до фінансового звіту за 1 квартал 2024 року (загальний фонд) | ||
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 1942104,49 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 430148,36 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 680,16 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 241241,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110839,54 |
2271 | Оплата теплопостачання | 775462,72 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13144,95 |
2273 | Оплата електроенергії | 39760,64 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 8672,18 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 3562054,04 |
Інформація до фінансового звіту за 2023 рік (загальний фонд)
КЕКВ | Показники | Касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 9128419,65 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1981765,49 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 124792,66 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1471,02 |
2230 | Продукти харчування | 278743,56 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1526924,76 |
2271 | Оплата теплопостачання | 2035058,05 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 77707,70 |
2273 | Оплата електроенергії | 164846,89 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 12647,90 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 398,40 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 465971,14 |
Всього | 15798747,22 |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2022 РІК
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2022 рік
КЕКВ | Показники | Касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 9558230,99 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2105351,30 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 271260,56 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5462,07 |
2230 | Продукти харчування | 288725,42 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3124526,07 |
2271 | Оплата теплопостачання | 2132244,08 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 64870,66 |
2273 | Оплата електроенергії | 413532,36 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 20868,44 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 49602,03 |
Всього | 18034673,98 |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2021 РІК
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2021 рік
КЕКВ | Показники | Касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 8 721 576,66 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 943 715,67 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 882,75 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 382,88 |
2230 | Продукти харчування | 73 621 5,75 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 663 194,60 |
2271 | Оплата теплопостачання | 995 899,20 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 57 598,50 |
2273 | Оплата електроенергії | 317 292,91 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 26 034,60 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 135 637 93,52 |
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ЗА 2020 РІК
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2020 рік
КЕКВ | Показники | Касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 6 656 208,01 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 513 183,41 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 142 155,41 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 24 708,88 |
2230 | Продукти харчування | 541 315,06 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 653 346,86 |
2271 | Оплата теплопостачання | 814 270,90 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33 004,15 |
2273 | Оплата електроенергії | 161 824,23 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
Всього | 10540016,91 |