Фінансова діяльність
ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ, 2020 РІК
| Благодійні внески |
|
| Залишок на початок місяця | 0 грн. |
| Дохід (благодійні внески) | 14 100 |
№ з/п | Витрати | Сума , грн |
1 | Електротовари товари | 2 613 |
2 | Будівельні матеріали | 8 264,86 |
3 | Канцелярські товари | 79 |
4 | Заправка принтерів + кольоровий | 1 800 |
5 | Ремонт ел. проводки та освітлення | 700 |
6 | Оплата річного пакету сайту школи | 700 |
Всього витрат: | 14 156, 86 | |
Залишок на кінець місяця | 0 грн. |
ЖОВТЕНЬ , 2020 РІК
| Благодійні внески |
|
| Залишок на початок місяця | 7 грн. |
| Дохід (благодійні внески) | 7 800 |
№ з/п | Витрати | Сума , грн |
1 | Канцелярські товари | 668, 20 |
2 | Будівельні матеріали | 129, 60 |
3 | Побутові товари | 1 703 |
4 | Побутова хімія | 306 |
5 | Придбання садженців квітів | 250 |
6 | Ремонт ел. проводки І пов. | 900 |
7 | Робота по встановленню відкосів ІІ пов. | 580 |
8 | Журнали «Рятувальник» | 600 |
9 | Ремонт вхідних дверей | 350 |
10 | Робота по фарбуванню ганку | 1 000 |
11 | Ремонт ел. проводки та освітлення | 1 200 |
12 | Придбання повітряних кульок для оздоблення холу | 120 |
Всього витрат: | 7 806,80 | |
Залишок на кінець місяця | 0 грн. |
ВЕРЕСЕНЬ , 2020 РІК
Благодійні внески | ||
| Дохід (благодійні внески) | 8 670 |
№ з/п | Витрати | Сума , грн |
1 | Побутові товари | 864,32 |
2 | Електротовари | 2 308,28 |
3 | Придбання письмових столів | 5 000 |
4 | Робота електрика (заміна ел. ламп І пов.) | 500 |
Всього витрат: | 8 672,60 | |
Залишок на кінець місяця | 7 грн. |
ЛІТО, 2020 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 671,40 |
2 | Канцелярські товари | 1 287 |
3 | Будівельні матеріали | 6 512 |
4 | Господарські товари | 6 330,50 |
5 | Електротовари | 277 |
ВСЬОГО: | 15 077,90 грн |
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
| Виготовлення пуфів | 6 000 |
| Покупка плівки для ламінатора та карантинні таблиці | 659 |
| Заправка принтерів (липень) | 140 |
| Заправка принтерів (серпень) | 670 |
| Пожежна страховка | 1 500 |
| Робота по ремонту холу | 1 000 |
| Покупка підставок для кульок | 598 |
| Ремонт електропроводки | 1 200 |
ВСЬОГО: | 11 767 грн |
СІЧЕНЬ -ТРАВЕНЬ, 2020 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 1322,66 |
2 | Будівельні матеріали | 4130,50 |
3 | Канцелярські товари | 2773,66 |
4 | Господарські товари | 7066,82 |
5 | Електротовари | 2799,74 |
6 | Спортивні товари | 1499,00 |
ВСЬОГО: | 19 592, 38 грн |
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
| Ламінація шкільної документації | 70 |
| Подарунки учням | 323 |
| Ламінація А4 - 15 прим. | 165 |
| Перепліт документації | 30 |
| Поштове відправлення документів «Інтелект України» | 120 |
| Перепліт документації | 376 |
| Заправка принтерів | 380 |
| Заправка принтерів | 280 |
| Ремонт шкільних бойлерів | 1200 |
| Оплата користування оф. сайтом школи на рік | 120 |
| Ремонт вуличного освітлення | 400 |
| Подарунки учням на «Масляну» | 500 |
| Перепліт документації | 150 |
| Перепліт та кольоровий друк документації | 506 |
| Шнур для усилювача б/у | 340 |
ВСЬОГО: | 4 960,00 грн |
СІЧЕНЬ – КВІТЕНЬ, 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Канцтовари | 4 028,38 |
2 | Господарчі матеріали | 5 719, 13 |
3 | Будівельні матеріали | 268, 00 |
4 | Електротовари | 512, 00 |
5 | Битова хімія | 86,57 |
ВСЬОГО: | 10 614, 08 грн |
За січень-лютий 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Поповнення інтернету (за жовтень 2018р.) | 176 |
2 | Поповнення інтернету (за листопад 2018 р.) | 176 |
3 | Заправка принтеру | 120 |
4 | Поповнення інтернету (за грудень 2018 р.) | 176 |
| ВСЬОГО: | 648,00 грн |
За березень 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Поповнення інтернету | 175 |
2 | Заправка принтеру + ремонт | 540 |
3 | Заправка принтеру | 180 |
4 | Заправка принтерів | 250 |
5 | Заправка принтеру | 130 |
6 | Охоронна сигналізація (за січень) | 405 |
ВСЬОГО: | 1 680, 00 грн |
За березень-квітень 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Заправка принтеру | 130 |
2 | Оплата ліцензії школи | 700 |
3 | Ремонт забору | 1000 |
4 | Друк документів | 436,50 |
ВСЬОГО: | 2 266,50 грн |
КВІТЕНЬ - ТРАВЕНЬ, 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Канцтовари | 831,40 |
2 | Господарчі матеріали | 1 042,21 |
3 | Будівельні матеріали | 1 666, 50 |
4 | Електротовари | 3 707, 00 |
5 | Побутова хімія | 834,20 |
ВСЬОГО: | 8 081, 31 грн |
КВІТЕНЬ ІІ пол. – ТРАВЕНЬ І пол., 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Перевірка термометра, манометра | 262,50 |
2 | Лабораторна перевірка мед. кабінету | 447 |
3 | Заправка принтеру | 130 |
4 | Поповнення інтернету | 175 |
5 | Послуги Нової пошти (Мед. ліцензія) | 60 |
ВСЬОГО: | 1 074, 50 грн |
КВІТЕНЬ ІІ пол. – ТРАВЕНЬ І пол., 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Перевірка термометра, манометра | 262,50 |
2 | Лабораторна перевірка мед. кабінету | 447 |
3 | Заправка принтеру | 130 |
4 | Поповнення інтернету | 175 |
5 | Послуги Нової пошти (Мед. ліцензія) | 60 |
6 | Будівельні матеріали | 1378 |
ВСЬОГО: | 2 452, 50 грн |
ТРАВЕНЬ ІІ пол., 2019 рік
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Ремонт усилювача | 350 |
2 | Поліграфічний друк | 120 |
3 | Друк документів | 36 |
4 | Подарунки лауреатам фестивалю «Успіх 2019» | 1 930 |
5 | Подарунки учасникам конкурсу «Міні-міс» | 148 |
6 | Поповнення інтернету | 175 |
ВСЬОГО: | 2 759 грн |
ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ, 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 786,20 |
2 | Канцелярські товари | 334 |
3 | Будівельні матеріали | 14 489,05 |
4 | Господарські товари | 2 534,24 |
5 | Електротовари | 2 425 |
ВСЬОГО: | 20 568,49 грн |
СЕРПЕНЬ ІІ пол. 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Державна перевірка водяного лічильника | 300 |
2 | Курси газове господарство | 380 |
3 | Перевірка мед. термометрів | 262 |
4 | Навчання пожежа безпека | 309 |
5 | Страховка пожежної дружини | 1500 |
6 | Ремонт електропроводки | 740 |
7 | Ремонт електропроводки | 1 200 |
8 | Заправка принтерів | 260 |
ВСЬОГО: | 4 951 |
ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ І ПОЛ., 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 315,40 |
2 | Канцелярські товари | 1599,37 |
3 | Господарські товари | 228,35 |
ВСЬОГО: | 2 143,12 грн |
Вересень – жовтень І пол. 2019 рік
|
№ з/п | Назва | Сума , грн |
1 | Заправка принтерів | 850 |
2 | Заправка принтерів | 260 |
3 | Поліграфічні послуги | 457 |
4 | Витрати до свята День сім'ї | 920 |
ВСЬОГО: | 2 487 грн |
ЖОВТЕНЬ ІІ ПОЛ., 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 150,10 |
2 | Канцелярські товари | 1081,77 |
3 | Господарські товари | 253,00 |
4 | Електротовари | 202,00 |
ВСЬОГО: | 1686,87 грн |
ЖОВТЕНЬ ІІ ПОЛ. – ГРУДЕНЬ І ПОЛ., 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 243,00 |
2 | Будівельні матеріали | 3496,00 |
3 | Господарські товари | 454,00 |
ВСЬОГО: | 4193,00 грн |
ГРУДЕНЬ, 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Заправка принтерів | 520 |
2 | Заправка принтерів (+кольоровий) | 1860 |
3 | Поліграфічні послуги (друк фото А4) | 120 |
4 | Підписка газети «Рятувальник» | 824,8 |
ВСЬОГО: | 3324,80 грн |
ГРУДЕНЬ ІІ ПОЛ., 2019 РІК
№ з/п | Придбані товари | Сума , грн |
1 | Побутова хімія | 1047,96 |
2 | Будівельні матеріали | 3417,40 |
3 | Канцелярські товари | 2807,96 |
4 | Господарські товари | 644,80 |
5 | Електротовари | 320,00 |
ВСЬОГО: | 8238,12 грн |
Місяць | Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | Кількість (одиниці виміру) | Найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) | |
січень |
|
|
|
|
|
| 4 028,38 |
| Канцтовари |
|
|
|
|
|
|
| 5.719,13 |
| Господарські товари |
|
|
|
|
|
|
| 268,00 |
| Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
| 512 |
| Електротовари |
|
|
|
|
|
|
| 648 |
| Ремонт та заправка принтерів |
|
|
|
|
|
|
| 86,57 |
| Побутова хімія |
Березень |
|
|
|
|
|
| 1405 |
| Ремонт та заправка принтерів |
|
|
|
|
|
|
| 405 |
| Охоронна сигналізація (кнопка) |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
| Ремонт забору |
|
|
|
|
|
|
| 436,5 |
| Друк документів |
|
|
|
|
|
|
| 700 |
| Оплата ліцензії школи |
Квітень | 4855,75 | 1 | Апарат телефонний | 21480 | 1 | Ноутбук HP17-690 (Китай) | 831,4 |
| Канцтовари |
|
|
|
|
|
|
| 262,5 |
| Перевірка танометрів та манометрів |
|
|
|
|
|
|
| 447 |
| Лабораторна перевірка мед.кабінету |
|
|
|
|
|
|
| 305 |
| Заправка принтерів |
|
|
|
|
|
|
| 1042,21 |
| Господарські товари |
|
|
|
|
|
|
| 1666,5 |
| Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
| 60 |
| Послуги нової пошти |
|
|
|
|
|
|
| 3707 |
| Електротовари |
|
|
|
|
|
|
| 834,2 |
| Побутова хімія |
Травень | 1031,30 | 1-2 комп | Медикаменти |
|
|
| 350 |
| Ремонтні послуги електрика |
| 1921,00 | 1 | Ліцензія сертифікат |
|
|
| 156 |
| Поліграфічний друк |
|
|
|
|
|
|
| 1930 |
| Подарунки лауреатам "Успіх2019" |
|
|
|
|
|
|
| 148 |
| Подарунки для конкурсу "Міні-міс" |
|
|
|
|
|
|
| 425 |
| Ремонт принтеру |
червень | 18336,00 | 4 | Водонагрівач, 15 л |
|
|
| 786,2 |
| Побутова хімія |
|
|
|
|
|
|
| 334 |
| Канцтовари |
|
|
|
|
|
|
| 14489,05 |
| Будівельні матеріали |
Серпень | 1560,00 | 1 | Форма шкільна д/хлопців |
|
|
| 2534,24 |
| Господарські товари |
|
|
|
|
|
|
| 2424 |
| Електротовари |
Вересень | 35,00 | 1 | Блокнот А-4 |
|
|
| 315,4 |
| Побутова хімія |
|
|
|
|
|
|
| 1599,37 |
| Канцтовари |
|
|
|
|
|
|
| 228,35 |
| Господарські товари |
Жовтень |
|
|
| 27770,52 | 2 | Ноутбук DILL Vostro 3581 (Китай) | 1441,06 |
| Побутова хімія |
|
|
|
|
|
|
| 3889,73 |
| Канцтовари |
|
|
|
|
|
|
| 6913,4 |
| Будівельні матеріали |
Грудень | 5334,00 | 1 | Набір друкована валізв Доман |
|
|
| 1351,8 |
| Господарські товари |
|
| 1 | Конструктор |
|
|
| 522 |
| Електротовари |
|
| 1 | Набір "Частини цілого на крузі " |
|
|
| 574,8 |
| Підписка на журнал "Рятувальник" |
| 4834,56 | 860 | Господарські товари |
|
|
| 120 |
| Друк фото А4 |
| 638,40 | 2 | Засіб "Люмакс-Хлор" 1000, 1кг |
|
|
| 1860 |
| Заправка принтерів (кольоровий) |
| 2438,40 | 4 | Засіб "даноксін" 1 кг |
|
|
| 520 |
| Заправка принтерів |
| 58560,12 | 47 | Комплект меблів4 рос. гр. - парта учнівська№4 Ростова група - стілець ростов.гр. №4 |
|
|
| 3417,4 |
| Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
| 2302,73 |
| Канцтовари |
Всього: | 99544,53 |
|
| 49250,52 |
|
| 67 277,79 |
|
|